Existem vários tipos de joias dentro do jogo, neste guia você verá as principais, seus atributos e como obtê-las.
Shopping
Na loja de jogos você pode encontrar diversas variedades das principais joias do jogo.
Soco do Capeta / +0 +1 +2 +3 +4 +5
Ataque: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Defesa: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Agilidade: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Sorte: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Anel de Chamas / +0 +1 +2 +3 +4 +5
Ataque: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Defesa: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Agilidade: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Sorte: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Sedimento Sólido / +0 +1 +2 +3 +4 +5
Ataque: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Defesa: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Agilidade: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Sorte: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Anel do Oceano / +0 +1 +2 +3 +4 +5
Ataque: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Defesa: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Agilidade: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Sorte: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Pulseira de Agilidade / +0 +1 +2 +3 +4 +5
Ataque: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Defesa: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Agilidade: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Sorte: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Anel com Asas / +0 +1 +2 +3 +4 +5
Ataque: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Defesa: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Agilidade: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Sorte: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Benção do Mestre / +0 +1 +2 +3 +4 +5
Ataque: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Defesa: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Agilidade: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Sorte: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Anel de Boa Sorte / +0 +1 +2 +3 +4 +5
Ataque: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Defesa: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Agilidade: 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26
Sorte: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Pulseira de Vênus / +0 +1 +2 +3 +4 +5
Ataque: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Defesa: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Agilidade: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Sorte: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Eventos
Abaixo estão alguns anéis raros que são obtidos em nosso jogo por meio de eventos.
Anel da Eternidade / +0 +1 +2 +3 +4 +5
Ataque: 15| 21| 29 | 41| 57 | 80
Defesa: 15 | 21 | 29 | 41| 57 | 80
Agilidade: 15 | 21 | 29 | 41 | 57 | 80
Sorte: 15 | 21 | 29 | 41 | 57 | 80
Anel da Fortuna / +0 +1 +2 +3 +4 +5
Ataque: 15 | 21 | 21 | 41 | 57 | 80
Defesa: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Agilidade: 15 | 21 | 21 | 41 | 57 | 80
Sorte: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Anel do Romance / +0 +1 +2 +3 +4 +5
Ataque: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Defesa: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Agilidade: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Sorte: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Amor Eterno / +0 +1 +2 +3 +4 +5
Ataque: 20 | 28 | 39 | 54 | 76 | 107
Defesa: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Agilidade: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Sorte: 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 53
Você ganha este anel quando realiza uma cerimônia de casamento no jogo.
Copyright © DDTank 2 - Todos os direitos reservados